Información Básica.
No. de Modelo.
                                     Neodymium magnets
                                 Revestimiento
                                     nicuni
                                 Grado
                                     n48h
                                 tamaño
                                     personalizado
                                 temperatura de trabajo
                                     120 grados centígrados
                                 certificación
                                     iso9001, sgs
                                 material
                                     ndfebab
                                 Paquete de Transporte
                                     caja de cartón
                                 Especificación
                                     personalizado
                                 Origen
                                     Ningbo
                                 Capacidad de Producción
                                     100000
                                 Descripción de Producto
     ISO900/IATF16949 disco permanente de tierras raras/bloque/Arco/anillo/Trapezoide NdFeB imanes de neodimio     
         Descripción del producto                           
          
Los imanes de neodimio, junto con los imanes de samario, forman parte del grupo de tierras raras y.
representan la última generación de materiales magnéticos. Estos imanes tienen propiedades muy superiores a.
los tradicionales, siendo en este momento los imanes más poderosos del mercado.
Los imanes de neodimio son elementos magnéticos con mayor remanencia y alta coercivismo. Gracias a.
sus propiedades magnéticas, el imán de neodimio es el más potente del mercado, siendo el más utilizado
en el sector industrial.
Los imanes de neodimio de igual tamaño que otros imanes, como el ferrita, son más fuertes, incluso en algunos casos,
siendo más pequeño, puede soportar más fuerza.
Caracteres
 
     
Rango de tamaños
 
     
Revestimiento

Aplicación

Parámetro de imanes de neodimio
    | Nombre del producto | Imanes de neodimio | 
| Material | NdFebaB | 
| Descenso | Personalizado | 
| Código | N30-N52, N30M-N52M, N30H-N52H, N30SH-N48SH, N25UH-N45UH, N28EH-N40EH, N28AH-N40AH | 
| Revestimiento | Zinc, ni-Cu-ni, Cu, Au,ni etc. o personalizado | 
| Forma | Disco, bloque, bola, anillo, cilindro, Trapezoide, etc. o personalizado | 
| Dirección de magnetización | Espesor, longitud, axialmente, diámetro, radialmente, Multipolar | 
| Aplicación | Actuadores de cabeza para discos duros de ordenador, Borrar cabezas para grabadoras de casetes baratas, interruptores mecánicos de disparo de cigarrillos electrónicos, cerraduras para puertas, altavoces de teléfonos móviles, retroalimentación de cinta y actuadores de enfoque automático, juegos de construcción magnéticos para niños, clasps de joyería magnética, etc. | 
| Embalaje | Cistosepiment, Caja de cartón | 
| Tiempo de entrega | 15-30 días | 
Los imanes de neodimio, junto con los imanes de samario, forman parte del grupo de tierras raras y.
representan la última generación de materiales magnéticos. Estos imanes tienen propiedades muy superiores a.
los tradicionales, siendo en este momento los imanes más poderosos del mercado.
Los imanes de neodimio son elementos magnéticos con mayor remanencia y alta coercivismo. Gracias a.
sus propiedades magnéticas, el imán de neodimio es el más potente del mercado, siendo el más utilizado
en el sector industrial.
Los imanes de neodimio de igual tamaño que otros imanes, como el ferrita, son más fuertes, incluso en algunos casos,
siendo más pequeño, puede soportar más fuerza.
Caracteres
 
     Rango de tamaños
 
     Revestimiento

Aplicación

Parámetro de imanes de neodimio
| Tipo | Grado de carácter | GBT 13560-2017 Grado | La propiedad magneticofísica principal | (TW)máx ºC | |||||||||
| BR | HCB | HCJ | (BH)máx | ||||||||||
| T | Kg | Ka/m | ¡Ay | Ka/m | ¡Ay | KJ/m3 | MGoe | ||||||
| Mín. | Mín. | Mín. | Mín. | Mín. | Mín. | No. | Mín. | No. | Mín. | ||||
| N | NS-287/96 | N35 | 1,18 | 11,8 | 860 | 10,8 | 955 | 12 | 287 | 263 | 36 | 33 | 80 | 
| NS-310/96 | N38 | 1,23 | 12,3 | 860 | 10,8 | 955 | 12 | 310 | 287 | 39 | 36 | 80 | |
| NS-326/96 | N40 | 1,26 | 12,6 | 860 | 10,8 | 955 | 12 | 326 | 302 | 41 | 38 | 80 | |
| NS-342/96 | N42 | 1,29 | 12,9 | 860 | 10,8 | 955 | 12 | 342 | 318 | 43 | 40 | 80 | |
| NS-366/96 | N45 | 1,33 | 13,3 | 860 | 10,8 | 955 | 12 | 366 | 342 | 46 | 43 | 80 | |
| NS-390/96 | N48 | 1,37 | 13,7 | 836 | 10,5 | 955 | 12 | 390 | 358 | 49 | 45 | 80 | |
| NS-406/96 | N50 | 1,39 | 13,9 | 836 | 10,5 | 955 | 12 | 406 | 374 | 51 | 47 | 80 | |
| NS-422/96 | N52 | 1,42 | 14,2 | 836 | 10,5 | 955 | 12 | 422 | 390 | 53 | 49 | 80 | |
| NS-438/88 | N54 | 1,45 | 14,5 | 836 | 10,5 | 876 | 11 | 438 | 406 | 55 | 51 | 80 | |
| M | NS-287/111 | 35M | 1,18 | 11,8 | 860 | 10,8 | 1114 | 14 | 287 | 263 | 36 | 33 | 100 | 
| NS-310/111 | 38M | 1,23 | 12,3 | 876 | 11,0 | 1114 | 14 | 310 | 287 | 39 | 36 | 100 | |
| NS-326/111 | 40M | 1,26 | 12,6 | 907 | 11,4 | 1114 | 14 | 326 | 302 | 41 | 38 | 100 | |
| NS-342/111 | 42M | 1,29 | 12,9 | 939 | 11,8 | 1114 | 14 | 342 | 318 | 43 | 40 | 100 | |
| NS-366/111 | 45M | 1,33 | 13,3 | 971 | 12,2 | 1114 | 14 | 366 | 342 | 46 | 43 | 100 | |
| NS-390/111 | 48M | 1,37 | 13,7 | 1011 | 12,7 | 1114 | 14 | 390 | 358 | 49 | 45 | 100 | |
| NS-406/111 | 50M | 1,39 | 13,9 | 1035 | 13,0 | 1114 | 14 | 406 | 374 | 51 | 47 | 100 | |
| NS-422/104 | 52M | 1,42 | 14,2 | 995 | 12,5 | 1035 | 13 | 422 | 390 | 53 | 49 | 100 | |
| H | NS-271/135 | 33H | 1,14 | 11,4 | 844 | 10,6 | 1353 | 17 | 271 | 247 | 34 | 31 | 120 | 
| NS-287/135 | 35H | 1,18 | 11,8 | 876 | 11,0 | 1353 | 17 | 287 | 263 | 36 | 33 | 120 | |
| NS-310/135 | 38H | 1,23 | 12,3 | 907 | 11,4 | 1353 | 17 | 310 | 287 | 39 | 36 | 120 | |
| NS-326/135 | 40H | 1,26 | 12,6 | 931 | 11,7 | 1353 | 17 | 326 | 302 | 41 | 38 | 120 | |
| NS-342/135 | 42H | 1,29 | 12,9 | 955 | 12,0 | 1353 | 17 | 342 | 318 | 43 | 40 | 120 | |
| NS-366/135 | 45H | 1,33 | 13,3 | 995 | 12,5 | 1353 | 17 | 366 | 342 | 46 | 43 | 120 | |
| NS-390/127 | 48H | 1,37 | 13,7 | 1019 | 12,8 | 1274 | 16 | 390 | 358 | 49 | 45 | 120 | |
| NS-406/127 | 50H | 1,39 | 13,9 | 1035 | 13,0 | 1274 | 16 | 406 | 374 | 51 | 47 | 120 | |
| SH | NS-271/159 | 33SH | 1,14 | 11,4 | 844 | 10,6 | 1592 | 20 | 271 | 247 | 34 | 31 | 150 | 
| NS-287/159 | 35SH | 1,18 | 11,8 | 876 | 11,0 | 1592 | 20 | 287 | 263 | 36 | 33 | 150 | |
| NS-310/159 | 38SH | 1,23 | 12,3 | 884 | 11,1 | 1592 | 20 | 310 | 287 | 39 | 36 | 150 | |
| NS-326/159 | 40SH | 1,26 | 12,6 | 915 | 11,5 | 1592 | 20 | 326 | 302 | 41 | 38 | 150 | |
| NS-342/159 | 42SH | 1,29 | 12,9 | 939 | 11,8 | 1592 | 20 | 342 | 318 | 43 | 40 | 150 | |
| NS-366/159 | 45SH | 1,33 | 13,3 | 939 | 11,8 | 1592 | 20 | 366 | 342 | 46 | 43 | 150 | |
| NS-380/151 | 48SH | 1,37 | 13,7 | 1019 | 12,8 | 1512 | 19 | 390 | 358 | 49 | 45 | 150 | |
| UH | NS-247/199 | 30UH | 1,08 | 10,8 | 756 | 9,5 | 1990 | 25 | 247 | 223 | 31 | 28 | 180 | 
| NS-271/199 | 33UH | 1,14 | 11,4 | 820 | 10,3 | 1990 | 25 | 271 | 247 | 34 | 31 | 180 | |
| NS-287/199 | 35UH | 1,18 | 11,8 | 844 | 10,6 | 1990 | 25 | 287 | 263 | 36 | 33 | 180 | |
| NS-310/199 | 38UH | 1,23 | 12,3 | 884 | 11,1 | 1990 | 25 | 310 | 287 | 39 | 36 | 180 | |
| NS-326/199 | 40UH | 1,26 | 12,6 | 915 | 11,5 | 1990 | 25 | 326 | 302 | 41 | 38 | 180 | |
| NS-342/199 | 42UH | 1,29 | 12,9 | 939 | 11,8 | 1990 | 25 | 342 | 318 | 43 | 40 | 180 | |
| NS-366/191 | 45UH | 1,33 | 13,3 | 971 | 12,2 | 1910 | 24 | 366 | 342 | 46 | 43 | 180 | |
| EH | NS-231/239 | 28EH | 1,05 | 10,5 | 756 | 9,5 | 2388 | 30 | 231 | 207 | 29 | 26 | 200 | 
| NS-247/239 | 30EH | 1,08 | 10,8 | 756 | 9,5 | 2388 | 30 | 247 | 223 | 31 | 28 | 200 | |
| NS-271/239 | 33EH | 1,14 | 11,4 | 820 | 10,3 | 2388 | 30 | 271 | 247 | 34 | 31 | 200 | |
| NS-287/239 | 35EH | 1,18 | 11,8 | 884 | 11,1 | 2388 | 30 | 287 | 263 | 36 | 33 | 200 | |
| NS-310/239 | 38EH | 1,22 | 12,2 | 923 | 11,6 | 2388 | 30 | 310 | 279 | 39 | 35 | 200 | |
| NS-326/239 | 40EH | 1,25 | 12,5 | 947 | 11,9 | 2388 | 30 | 326 | 295 | 41 | 37 | 200 | |
| NS-342/231 | 42EH | 1,28 | 12,8 | 971 | 12,2 | 2308 | 29 | 342 | 310 | 43 | 39 | 200 | |
| TH | NS-231/279 | 28TH | 1,05 | 10,5 | 756 | 9,5 | 2786 | 35 | 231 | 207 | 29 | 26 | 230 | 
| NS-247/279 | 30TH | 1,08 | 10,8 | 804 | 10,1 | 2786 | 35 | 247 | 223 | 31 | 28 | 230 | |
| NS-271/279 | 33TH | 1,14 | 11,4 | 812 | 10,2 | 2786 | 35 | 271 | 247 | 34 | 31 | 230 | |
| NS-287/279 | 35TH | 1,18 | 11,8 | 844 | 10,6 | 2786 | 35 | 287 | 263 | 36 | 33 | 230 | |
| NS-310/263 | 38TH | 1,22 | 12,2 | 923 | 11,6 | 2627 | 33 | 310 | 279 | 39 | 35 | 230 | |




 
      
      
         PREGUNTAS FRECUENTES 
P: ¿Cómo obtener una cotización rápida?
R: Por favor, ofrézanos tus requisitos sobre el grado del imán, tamaño, cantidad, revestimiento, dirección magnética, trabajo tempreture ect.. Entonces el mejor precio será ofrecido durante 24 horas.
P: ¿Cuánto tiempo es su tiempo de espera?
R: Generalmente son 5-10 días si los bienes o materiales están en stock. O son 30-35 días para la nueva producción, es de acuerdo con la cantidad del pedido.
P: ¿Cuál es tu MOQ ?
R: No tenemos un MdQ estricto, si podemos hacerlo, haremos todo lo posible para cooperar. Si alguna pregunta es pequeña cantidad, estaremos abiertos a comunicarnos con usted para una mejor solución.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Pago <=5000USD, 100% por adelantado. Pago>=5000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
          P: ¿Cómo obtener una cotización rápida?
R: Por favor, ofrézanos tus requisitos sobre el grado del imán, tamaño, cantidad, revestimiento, dirección magnética, trabajo tempreture ect.. Entonces el mejor precio será ofrecido durante 24 horas.
P: ¿Cuánto tiempo es su tiempo de espera?
R: Generalmente son 5-10 días si los bienes o materiales están en stock. O son 30-35 días para la nueva producción, es de acuerdo con la cantidad del pedido.
P: ¿Cuál es tu MOQ ?
R: No tenemos un MdQ estricto, si podemos hacerlo, haremos todo lo posible para cooperar. Si alguna pregunta es pequeña cantidad, estaremos abiertos a comunicarnos con usted para una mejor solución.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Pago <=5000USD, 100% por adelantado. Pago>=5000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
